來源:學術之家整理 2025-03-18 15:39:21
《Ocean Engineering》中文名稱:《海洋工程》,創刊于1968年,由Elsevier BV出版商出版,出版周期Monthly。
《海洋工程》為海洋工程領域的原創研究和開發工作提供了發表媒介。《海洋工程》尋求以下主題的論文。
旨在及時、準確、全面地報道國內外ENGINEERING, MARINE工作者在該領域的科學研究等工作中取得的經驗、科研成果、技術革新、學術動態等。
國家/地區 | 發文量 |
CHINA MAINLAND | 1539 |
England | 262 |
USA | 244 |
Scotland | 173 |
Australia | 160 |
South Korea | 155 |
Italy | 114 |
India | 113 |
Japan | 112 |
Iran | 111 |
文章引用名稱 | 引用次數 |
Flow-induced vibration of tw... | 34 |
Fuzzy logic based approach f... | 32 |
Incorporating evidential rea... | 29 |
Current status and future of... | 27 |
Identifying parameters of ea... | 27 |
Fuzzy unknown observer-based... | 26 |
Distributed finite-time faul... | 26 |
A constrained A* approach to... | 25 |
Two-degree-of-freedom flow-i... | 24 |
Marine transportation risk a... | 24 |
被引用期刊名稱 | 數量 |
OCEAN ENG | 3478 |
APPL OCEAN RES | 726 |
J MAR SCI ENG | 588 |
IEEE ACCESS | 375 |
ENERGIES | 269 |
MAR STRUCT | 226 |
CHINA OCEAN ENG | 193 |
WATER-SUI | 189 |
SHIPS OFFSHORE STRUC | 184 |
J MAR SCI TECH-JAPAN | 180 |
引用期刊名稱 | 數量 |
OCEAN ENG | 3478 |
J FLUID MECH | 879 |
APPL OCEAN RES | 743 |
J FLUID STRUCT | 639 |
COAST ENG | 601 |
RENEW ENERG | 423 |
MAR STRUCT | 396 |
J COMPUT PHYS | 272 |
J MAR SCI TECH-JAPAN | 269 |
PHYS FLUIDS | 248 |
聲明:該作品系作者結合互聯網公開知識整合。如有錯漏請聯系我們,我們將及時更正。