來(lái)源:學(xué)術(shù)之家整理 2025-03-18 15:37:57
《Dentomaxillofacial Radiology》中文名稱:《牙頜面放射學(xué)》,創(chuàng)刊于1972年,由British Institute of Radiology出版商出版,出版周期Bimonthly。
《牙頜面放射學(xué)》(DMFR)是國(guó)際牙頜面放射學(xué)協(xié)會(huì)(IADMFR)的期刊,涵蓋口腔放射學(xué)和頭頸部成像密切相關(guān)的領(lǐng)域。
DMFR 成立于 1972 年,是牙醫(yī)、放射科醫(yī)生、臨床醫(yī)生和對(duì)頭頸部成像感興趣的科學(xué)家了解口腔頜面放射學(xué)重要研究和發(fā)展的重要資源。
DMFR 編輯委員會(huì)由國(guó)際專家組成,包括主編 Ralf Schulze 教授。我們的編輯委員會(huì)提供專業(yè)知識(shí)和指導(dǎo),幫助塑造期刊的內(nèi)容和方向。
簡(jiǎn)要信息:
- 2015 年影響因子 - 1.919
- 收到第一篇論文決定 - 平均 3 周
- 接受在線出版 - 平均 3 周
- 開(kāi)放獲取選項(xiàng)
- ISSN:0250-832X
- eISSN:1476-542X
旨在及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地報(bào)道國(guó)內(nèi)外RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING工作者在該領(lǐng)域的科學(xué)研究等工作中取得的經(jīng)驗(yàn)、科研成果、技術(shù)革新、學(xué)術(shù)動(dòng)態(tài)等。
機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL D... | 32 |
KU LEUVEN | 16 |
AARHUS UNIVERSITY | 12 |
ANKARA UNIVERSITY | 12 |
KAROLINSKA INSTITUTET | 12 |
VRIJE UNIVERSITEIT AMST... | 9 |
ACADEMIC CENTER FOR DEN... | 8 |
SHANGHAI JIAO TONG UNIV... | 8 |
UNIVERSIDADE DE SAO PAU... | 8 |
UNIVERSITY OF AMSTERDAM | 8 |
國(guó)家/地區(qū) | 發(fā)文量 |
Brazil | 62 |
Japan | 34 |
USA | 32 |
CHINA MAINLAND | 28 |
Turkey | 20 |
Belgium | 19 |
GERMANY (FED REP GER) | 19 |
Sweden | 17 |
Denmark | 13 |
Netherlands | 11 |
文章引用名稱 | 引用次數(shù) |
Tooth detection and numberin... | 26 |
A deep-learning artificial i... | 14 |
Characterization of salivary... | 12 |
Cone beam CT imaging of the ... | 11 |
Osteoporosis detection in pa... | 10 |
Preliminary study on the app... | 10 |
CT imaging features of antir... | 9 |
Magnitude of cone beam CT im... | 9 |
Age estimation based on pulp... | 8 |
Influence of acquisition par... | 8 |
被引用期刊名稱 | 數(shù)量 |
DENTOMAXILLOFAC RAD | 299 |
OR SURG OR MED OR PA | 160 |
CLIN ORAL INVEST | 109 |
J CRANIOFAC SURG | 60 |
ORAL RADIOL | 56 |
INT ENDOD J | 55 |
J ORAL MAXIL SURG | 42 |
SCI REP-UK | 35 |
INT J ORAL MAX IMPL | 34 |
INT J ORAL MAX SURG | 33 |
引用期刊名稱 | 數(shù)量 |
DENTOMAXILLOFAC RAD | 299 |
OR SURG OR MED OR PA | 147 |
J ORAL MAXIL SURG | 53 |
INT J ORAL MAX SURG | 43 |
J ENDODONT | 36 |
BRIT J RADIOL | 34 |
AM J ORTHOD DENTOFAC | 33 |
CLEFT PALATE-CRAN J | 31 |
J CRANIO MAXILL SURG | 30 |
MED PHYS | 30 |
聲明:該作品系作者結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)知識(shí)整合。如有錯(cuò)漏請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將及時(shí)更正。