來源:學術之家整理 2025-03-18 15:37:13
《Acta Endocrinologica-bucharest》中文名稱:《布加勒斯特內分泌學報》,創刊于2005年,由Acta Endocrinologica Foundation出版商出版,出版周期Quarterly。
Acta Endocrinologica (Buc) 是一份國際期刊,涵蓋基礎和臨床內分泌學、神經內分泌學、生殖醫學、時間生物學、人類行為學等領域,每季度出版一次
Acta Endocrinologica (Buc) 是羅馬尼亞內分泌學會的官方國際期刊。它延續了之前的《羅馬尼亞內分泌學雜志》
旨在及時、準確、全面地報道國內外ENDOCRINOLOGY & METABOLISM工作者在該領域的科學研究等工作中取得的經驗、科研成果、技術革新、學術動態等。
機構名稱 | 發文量 |
CAROL DAVILA UNIVERSITY... | 49 |
NATIONAL INSTITUTE OF E... | 25 |
GRIGORE T POPA UNIVERSI... | 13 |
IULIU HATIEGANU UNIVERS... | 12 |
UNIVERSITY OF HEALTH SC... | 12 |
TITU MAIORESCU UNIVERSI... | 7 |
ALESSANDRESCU RUSESCU N... | 6 |
INSTITUTUL CLINIC FUNDE... | 5 |
ISTANBUL HAYDARPASA NUM... | 5 |
MARMARA UNIVERSITY | 5 |
國家/地區 | 發文量 |
Romania | 94 |
Turkey | 68 |
CHINA MAINLAND | 22 |
Iran | 22 |
Bulgaria | 5 |
France | 5 |
Serbia | 5 |
England | 4 |
Italy | 4 |
Poland | 4 |
文章引用名稱 | 引用次數 |
THE NEUROENDOCRINOLOGICAL AS... | 7 |
OSTEOPOROSIS AND FRACTURE RI... | 6 |
CRANIOPHARYNGIOMA - CLINICAL... | 6 |
18F-FDG PET/CT IN DIFFERENTI... | 4 |
CHRONIC UNPREDICTABLE MILD S... | 4 |
PLASMATIC LEVELS OF NEUROPEP... | 3 |
THE ROLE OF ADIPONECTIN AND ... | 3 |
CARDIOVASCULAR RISK ASSESSME... | 3 |
EFFECT OF HYPEROSIDE ON THE ... | 3 |
THE ASSOCIATION OF PLASMA LE... | 3 |
被引用期刊名稱 | 數量 |
ACTA ENDOCRINOL-BUCH | 67 |
REV CHIM-BUCHAREST | 50 |
EXP THER MED | 14 |
ONCOL LETT | 13 |
FRONT ENDOCRINOL | 5 |
EAT WEIGHT DISORD-ST | 3 |
INT J MOL SCI | 3 |
NUTRIENTS | 3 |
SCAND J CLIN LAB INV | 3 |
COCHRANE DB SYST REV | 2 |
引用期刊名稱 | 數量 |
J CLIN ENDOCR METAB | 97 |
ACTA ENDOCRINOL-BUCH | 67 |
EUR J ENDOCRINOL | 34 |
CLIN ENDOCRINOL | 27 |
DIABETES CARE | 26 |
DIABETES | 23 |
NEW ENGL J MED | 20 |
PLOS ONE | 20 |
THYROID | 20 |
FERTIL STERIL | 16 |
聲明:該作品系作者結合互聯網公開知識整合。如有錯漏請聯系我們,我們將及時更正。