來源:學術之家整理 2025-03-18 15:36:51
《Information Systems Frontiers》中文名稱:《信息系統前沿》,創刊于1999年,由Springer US出版商出版,出版周期Bimonthly。
信息系統 (IS) 的跨學科接口正在迅速崛起,成為 IS 研究和開發的決定性領域。這些發展很大程度上歸因于信息技術 (IT) 向網絡化世界的轉變及其對全球通信和經濟的影響。雖然這些發展正在塑造信息在所有形式的人類企業中的使用方式,但它們也為未來信息系統的發展定下了基調和步伐。例如,客戶端/服務器系統、互聯網和桌面/多媒體計算革命等 IT 領域的重大進步已經帶來了許多重要的研究和開發前景,具有相當大的實際影響和學術意義。雖然業界尋求開發高性能 IS/IT 解決方案來滿足各種當代信息支持需求,但學術界希望將 IS 技術的范圍擴展到新的應用領域。信息系統前沿 (ISF) 旨在提供一個共同的論壇,以傳播具有重大學術價值的前沿工業發展和具有重大實際影響的開創性學術研究。
旨在及時、準確、全面地報道國內外COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS工作者在該領域的科學研究等工作中取得的經驗、科研成果、技術革新、學術動態等。
機構名稱 | 發文量 |
UNIVERSITY OF TEXAS SYS... | 21 |
INDIAN INSTITUTE OF TEC... | 15 |
INDIAN INSTITUTE OF MAN... | 14 |
SWANSEA UNIVERSITY | 13 |
UNIVERSITY OF BRADFORD | 13 |
STATE UNIVERSITY SYSTEM... | 12 |
UNIVERSITY OF MASSACHUS... | 10 |
BRUNEL UNIVERSITY | 9 |
UNIVERSITY OF TECHNOLOG... | 9 |
CALIFORNIA STATE UNIVER... | 7 |
國家/地區 | 發文量 |
USA | 131 |
England | 47 |
CHINA MAINLAND | 42 |
India | 42 |
Australia | 32 |
GERMANY (FED REP GER) | 20 |
Wales | 19 |
Italy | 17 |
France | 14 |
Iran | 11 |
文章引用名稱 | 引用次數 |
Re-examining the Unified The... | 128 |
Advances in Social Media Res... | 110 |
The impact of big data analy... | 28 |
Barriers to the Development ... | 21 |
The Impact of Social Media o... | 18 |
Integrating cognitive antece... | 14 |
Project description and crow... | 14 |
Classification of Smart City... | 13 |
Sharing Political Content in... | 12 |
Crowdsourcing roles, methods... | 12 |
被引用期刊名稱 | 數量 |
INFORM SYST FRONT | 311 |
IEEE ACCESS | 69 |
SUSTAINABILITY-BASEL | 29 |
FUTURE GENER COMP SY | 17 |
SENSORS-BASEL | 16 |
IEEE INTERNET THINGS | 14 |
IND MANAGE DATA SYST | 14 |
INFORM MANAGE-AMSTER | 14 |
CLUSTER COMPUT | 12 |
ELECTRON COMMER R A | 12 |
引用期刊名稱 | 數量 |
INFORM SYST FRONT | 311 |
MIS QUART | 228 |
INFORM MANAGE-AMSTER | 106 |
DECIS SUPPORT SYST | 89 |
J MANAGE INFORM SYST | 89 |
EUR J INFORM SYST | 52 |
MANAGE SCI | 47 |
COMMUN ACM | 44 |
COMPUT SECUR | 41 |
EXPERT SYST APPL | 29 |
聲明:該作品系作者結合互聯網公開知識整合。如有錯漏請聯系我們,我們將及時更正。