真人一对一直播,chinese极品人妻videos,青草社区,亚洲影院丰满少妇中文字幕无码

0
首頁 精品范文 護理學(xué)專業(yè)畢業(yè)論文

護理學(xué)專業(yè)畢業(yè)論文

時間:2022-10-03 16:49:16

開篇:寫作不僅是一種記錄,更是一種創(chuàng)造,它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感,將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇護理學(xué)專業(yè)畢業(yè)論文,希望這些內(nèi)容能成為您創(chuàng)作過程中的良師益友,陪伴您不斷探索和進步。

第1篇

【關(guān)鍵詞】護理學(xué);本科;畢業(yè)論文

畢業(yè)論文是高等學(xué)校人才培養(yǎng)計劃的重要組成部分,是本科教學(xué)過程中重要的實踐教學(xué)環(huán)節(jié),是學(xué)生走向工作崗位前的必要準(zhǔn)備,是對人才培養(yǎng)質(zhì)量的全面檢驗。通過進行畢業(yè)論文設(shè)計,學(xué)生可以有效地提高綜合運用所學(xué)知識來分析和解決實際問題的能力,有利于學(xué)生自身素質(zhì)的綜合發(fā)展。而且,畢業(yè)論文設(shè)計整體水平也直接反映了高校的教學(xué)質(zhì)量,是高校辦學(xué)水平的重要體現(xiàn)。因此,加強學(xué)生畢業(yè)論文的規(guī)范化管理,提高論文質(zhì)量,對提高學(xué)校整體辦學(xué)水平亦具有重要意義。

近年來,各高校院系結(jié)合本專業(yè)特色,在畢業(yè)設(shè)計選題、指導(dǎo)教師培養(yǎng)、畢業(yè)設(shè)計過程管理等方面做了許多有益的探索與實踐。已經(jīng)有大量的文獻,報道了它們在指導(dǎo)學(xué)生畢業(yè)設(shè)計過程中的寶貴經(jīng)驗。但相關(guān)報道多以理工科及文科院系為主,而關(guān)于醫(yī)學(xué)院系特別是護理學(xué)院系在指導(dǎo)學(xué)生畢業(yè)論文方面所做的報道卻較為鮮見。近年來,我們結(jié)合護理學(xué)專業(yè)特點,對2001級、2002級、2003級畢業(yè)論文工作加強管理,以培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新意識、提高綜合能力為目的,通過施行舉措,在督促畢業(yè)生按時保質(zhì)保量地完成論文寫作方面取得了很好的成效,并總結(jié)出了一些經(jīng)驗。本文將對這些舉措進行介紹,以期為今后此項工作的開展提供適當(dāng)?shù)膮⒖肌?/p>

一、存在的問題

近年來,隨著高等教育大眾化發(fā)展和本科教學(xué)改革的深化,專業(yè)課程學(xué)時相對壓縮,使學(xué)生在橫向知識體系加寬的同時減少了專業(yè)知識的深度,加上畢業(yè)生就業(yè)壓力的逐年增大,使畢業(yè)論文工作面臨著很多困難。其突出的問題有3個:

1.思想重視不夠

近年來,由于高校擴招的不斷發(fā)展,學(xué)生數(shù)量逐年增加,使得指導(dǎo)教師在指導(dǎo)畢業(yè)設(shè)計方面的工作量隨之增加,畢業(yè)論文設(shè)計的教學(xué)資源趨于緊張。大多數(shù)教師在指導(dǎo)畢業(yè)設(shè)計的同時還承擔(dān)大量的教學(xué)和科研任務(wù),因此,思想上不重視畢業(yè)設(shè)計指導(dǎo)工作,在指導(dǎo)時間和精力上投入也非常有限。

而對于學(xué)生方面,有的學(xué)生平時課程學(xué)得不扎實,對專業(yè)知識的理解不夠深刻,容易造成對論文寫作的無從下手。有的學(xué)生對指導(dǎo)老師的依賴性太強,不能正確、靈活地利用論文檢索工具。有的學(xué)生思想上不重視,在要上交時隨便從網(wǎng)上東拼西湊地抄襲,敷衍了事。這些學(xué)生都是從思想上沒有能認(rèn)清畢業(yè)論文的重要性,浪費了畢業(yè)前的一次綜合訓(xùn)練機會。

2.時間安排不當(dāng)

畢業(yè)論文設(shè)計的安排,往往是在最后一個學(xué)期開始,若時間安排的太晚,會給論文的開展帶來困難。一方面,學(xué)生進入論文的設(shè)計時間較晚,不能深刻地理解題意,更不能進行充分的資料收集、準(zhǔn)備,從而影響畢業(yè)論文的質(zhì)量。另一方面,指導(dǎo)老師與學(xué)生的接觸較晚,容易給師生交流和論文寫作過程管理帶來不便。

3.格式欠規(guī)范

學(xué)生的論文格式不規(guī)范,排版樣式多樣,錯別字眾多。而且許多學(xué)生習(xí)慣性地從網(wǎng)上下載一些文字,然后進行簡單的拷貝,一方面容易造成知識產(chǎn)權(quán)的問題,另一方面會造成文章的寫作風(fēng)格不一,使文章缺少連貫性。

二、提高畢業(yè)論文質(zhì)量的舉措

針對以上幾點問題,護理學(xué)系結(jié)合本院系的特點,從以下幾方面著手,規(guī)范要求,嚴(yán)格把關(guān),以保證畢業(yè)論文質(zhì)量和水平。

1.充分認(rèn)識畢業(yè)論文工作的必要性和重要性,作好組織動員總結(jié)工作

系部廣泛動員全系教師、應(yīng)屆畢業(yè)生和臨床教學(xué)醫(yī)院,充分認(rèn)識畢業(yè)論文工作的必要性和重要性,保證學(xué)生論文的質(zhì)量。護理學(xué)系成立了學(xué)術(shù)分委員會,召開專業(yè)教研室會議,布置年度畢業(yè)生論文工作安排,制訂論文的寫作規(guī)范和格式、確定嚴(yán)格的時間節(jié)點,最后形成詳細的論文指導(dǎo)計劃。在學(xué)生下點實習(xí)前進行專題畢業(yè)論文動員,組織有關(guān)教師講解、宣傳畢業(yè)論文重要性及寫作規(guī)范。使學(xué)生認(rèn)識到畢業(yè)論文在掌握所學(xué)知識、培養(yǎng)研究問題解決問題的能力以及獲取學(xué)位和順利畢業(yè)過程中的重要作用。在學(xué)生實習(xí)結(jié)束返校后,召開畢業(yè)論文工作總結(jié)大會暨優(yōu)秀論文頒獎典禮,評選出優(yōu)秀畢業(yè)論文及臨床優(yōu)秀指導(dǎo)教師,邀請優(yōu)秀論文作者上臺介紹論文寫作經(jīng)驗,由專家現(xiàn)場提問點評,并安排低年級學(xué)生共同參加,以使其對畢業(yè)論文工作有所了解。

2.嚴(yán)格制定畢業(yè)論文寫作規(guī)范和程序,確保管理工作有序進行

根據(jù)護理學(xué)專業(yè)教學(xué)計劃和教學(xué)大綱的有關(guān)要求,我系特制定了《福建中醫(yī)學(xué)院護理學(xué)專業(yè)本科畢業(yè)論文工作的管理規(guī)定》,以規(guī)范護理學(xué)專業(yè)本科學(xué)生畢業(yè)論文工作。同時,又詳細安排了畢業(yè)論文工作的具體程序,將畢業(yè)論文工作劃分為準(zhǔn)備階段、選題與審題、開題報告、論文撰寫、檢查與指導(dǎo)、論文評定、工作總結(jié)和歸檔與保管階段,明確列出各個階段的工作程序與要求、要求完成的時間以及完成人,并結(jié)合本科學(xué)生實際情況,將學(xué)生一年的實習(xí)期劃分為上、下兩個階段:上半階段要求學(xué)生完成畢業(yè)實習(xí)及畢業(yè)論文工作的前期準(zhǔn)備工作;下半階段主要集中精力撰寫論文,并集中選擇一個科室繼續(xù)完成實習(xí)。然后再將兩個階段的時間進一步細化,列出畢業(yè)實習(xí)與畢業(yè)論文工作的各具體的時間段,保證了臨床醫(yī)院與實習(xí)生對實習(xí)與論文工作能夠心中有數(shù),確保了畢業(yè)論文工作有條不紊地進行。同時,我系制作了畢業(yè)論文任務(wù)書、論文題目登記表、開題報告、評審表、成績登記表等一系列表格材料,發(fā)給臨床醫(yī)院使用,并制作了論文“書寫體例”,以統(tǒng)一學(xué)生論文的格式。還由鄭國華博士制定了《護理學(xué)專業(yè)本科畢業(yè)論文評分細則》,使論文的評審有據(jù)可依,從而也保證了論文成績的公正性。

3.加強系部與臨床教學(xué)醫(yī)院聯(lián)系,監(jiān)控畢業(yè)論文工作全過程

為進一步完善論文管理工作,在2005年福建中醫(yī)學(xué)院護理學(xué)專業(yè)臨床教學(xué)工作會議上,我系與福州、廈門、漳州、泉州地區(qū)各臨床教學(xué)醫(yī)院的護理部主任、臨床教學(xué)負責(zé)人一起,討論了此次畢業(yè)實習(xí)與畢業(yè)論文工作改革的情況,聽取各方意見。2006年5月,我系在2001級學(xué)生畢業(yè)論文工作完成以后,也專門召開了畢業(yè)論文工作總結(jié)會議,與福州地區(qū)部分醫(yī)院的護理部主任一起評選優(yōu)秀論文、探討改進工作的方法。2007年1月,舉辦2006年臨床護理學(xué)師資培訓(xùn)班,對全省十五所醫(yī)院護理人員代表進行為期三天的培訓(xùn),介紹“護理臨床教學(xué)與畢業(yè)論文工作”、“護理科研基本程序”等知識。此外,考慮到我系的畢業(yè)論文工作尚處于試驗探索階段,又專門安排了系部老師參加指導(dǎo),負責(zé)與各臨床醫(yī)院護理部聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)及為學(xué)生答疑釋惑。并自2006年起,系部安排教師作為聯(lián)絡(luò)員,下到福州各臨床教學(xué)醫(yī)院,參加論文開題、論文答辯,并加強中期檢查。

4.臨床教學(xué)醫(yī)院密切配合,保證畢業(yè)論文工作順利完成

臨床醫(yī)院重視畢業(yè)論文工作,組織成立畢業(yè)論文評審委員會,嚴(yán)格選聘指導(dǎo)教師,開展指導(dǎo)人員培訓(xùn),交流論文指導(dǎo)經(jīng)驗,明確工作任務(wù)、職責(zé),清晰論文指導(dǎo)流程。護理部針對學(xué)生論文的選題、設(shè)計、資料收集、統(tǒng)計、分析、文獻查閱等進行了專題講座,講座后,由學(xué)生根據(jù)自身興趣確定論文的研究方向,論文評審委員會認(rèn)真審定學(xué)生上報的課題,安排指導(dǎo)老師與學(xué)生見面,并由教師對學(xué)生進行一對一指導(dǎo),協(xié)助學(xué)生論文擬題,為學(xué)生寫作答疑,避免學(xué)生在論文創(chuàng)作過程中走彎路。護理部組織“畢業(yè)論文開題報告會”,針對學(xué)生論文題目、論文設(shè)計、方法等提出意見和建議。在學(xué)生撰寫論文過程中,護理部負責(zé)宏觀調(diào)控,指導(dǎo)老師則耐心細致引導(dǎo)學(xué)生搜集論文相關(guān)資料撰寫論文,并針對論文相關(guān)內(nèi)容定期進行督促和檢查,及時與學(xué)生交流并對論文進行修改,使學(xué)生能夠在規(guī)定時間內(nèi)寫出一定質(zhì)量的論文。最后學(xué)生論文完成后由護理部組織論文評審委員會對學(xué)生論文進行評審,選出優(yōu)秀論文上報系部。畢業(yè)論文工作結(jié)束后,護理部及時進行工作小結(jié),綜合分析學(xué)生畢業(yè)論文水平,指出存在問題,提出意見和建議。

三、取得的成效

1.學(xué)生表現(xiàn)了較高的悟性和科研能力,個人潛能得到發(fā)揮。能夠?qū)⒄n堂所學(xué)知識與臨床實際運用相結(jié)合,培養(yǎng)了嚴(yán)謹(jǐn)勤奮的工作態(tài)度和求實創(chuàng)新的科學(xué)作風(fēng)。

2.大多數(shù)同學(xué)能夠運用所掌握的基礎(chǔ)知識、基本理論和基本技能,對所選課題進行充分的調(diào)查、研究、統(tǒng)計和分析,掌握了文獻檢索、課題設(shè)計、調(diào)查研究、收集數(shù)據(jù)、閱讀專業(yè)資料等科研工作的基本程序與方法,具備了撰寫論文的能力。

3.臨床教學(xué)醫(yī)院反饋,畢業(yè)論文工作的開展不僅培養(yǎng)了學(xué)生獨立工作能力和創(chuàng)新精神,鍛煉了學(xué)生從事科研的能力,使學(xué)生的綜合素質(zhì)得到了提高,同時,為更好地指導(dǎo)學(xué)生撰寫畢業(yè)論文,帶教老師也加強自我充電,使自身的教學(xué)科研能力也得到了相應(yīng)的提高。

【參考文獻】

[1]夏魯惠.高等學(xué)校畢業(yè)設(shè)計(論文)教學(xué)情況調(diào)研報告[J].高等理科教育,2004,53(1):46-49.

[2]楊立軍,何志鵑.地方高校土木工程專業(yè)畢業(yè)設(shè)計的探索與實踐[J].山西建筑,2007,33(4):214-215.

[3]谷倩,彭少民,鐘立漢等.高校土木工程本科專業(yè)畢業(yè)設(shè)計實施[J].理工高教研究,2005,24(1):75-77.

[4]歐麗,胡浩.工程力學(xué)專業(yè)畢業(yè)論文指導(dǎo)與答辯中的一些問題與對策[J].長沙鐵道學(xué)院學(xué)報(社會科學(xué)版),2006,7(2):189-190.

[5]歐孝奪.寬口徑土木工程專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(論文)的實踐與探索[J].廣西大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2005,30:16-19.

第2篇

專業(yè)名稱

課程 代碼

課程名稱

報到時間

考試時間

報名考務(wù)費

118  金融(專)  4961  FOXBASE數(shù)據(jù)庫實踐  6月17-18日  ¥40.00

119  會計(專)  4973  會計電算化  6月17-18日  ¥40.00

137  日語(專)  4981  日語口語  7月16-17日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4798  設(shè)計素描(服裝)  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4799  二維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4800  三維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4802  服裝效果圖  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4803  服裝制作基礎(chǔ)  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4804  服裝造型設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4805  創(chuàng)意服裝設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4838  計算機輔助圖形設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4799  二維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4816  設(shè)計色彩  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4837  字體設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4838  計算機輔助圖形設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4839  版面設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4840  平面廣告設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4841  企業(yè)形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4843  裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4847  圖形創(chuàng)意  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4799  二維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4816  設(shè)計色彩  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4837  字體設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4838  計算機輔助圖形設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4839  版面設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4840  平面廣告設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4841  企業(yè)形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4843  裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4847  圖形創(chuàng)意  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4799  二維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4816  設(shè)計色彩  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4837  字體設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4838  計算機輔助圖形設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4839  版面設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4840  平面廣告設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4841  企業(yè)形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4843  裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4847  圖形創(chuàng)意  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4818  專業(yè)表現(xiàn)技法  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4820  電腦三維設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4821  住宅室內(nèi)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4822  環(huán)境空間裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4823  工程實習(xí)  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4818  專業(yè)表現(xiàn)技法  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4820  電腦三維設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4821  住宅室內(nèi)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4822  環(huán)境空間裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4823  工程實習(xí)  6月17-18日  ¥40.00

168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4818  專業(yè)表現(xiàn)技法  6月17-18日  ¥40.00

168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4820  電腦三維設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4821  住宅室內(nèi)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4822  環(huán)境空間裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4823  工程實習(xí)  6月17-18日  ¥40.00

169  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

169  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

169  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4822  環(huán)境空間裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

169  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4823  工程實習(xí)  6月17-18日  ¥40.00

170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4818  專業(yè)表現(xiàn)技法  6月17-18日  ¥40.00

170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4820  電腦三維設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4821  住宅室內(nèi)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4822  環(huán)境空間裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4823  工程實習(xí)  6月17-18日  ¥40.00

171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4818  專業(yè)表現(xiàn)技法  6月17-18日  ¥40.00

171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4820  電腦三維設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4821  住宅室內(nèi)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4822  環(huán)境空間裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4823  工程實習(xí)  6月17-18日  ¥40.00

172  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

172  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

172  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4818  專業(yè)表現(xiàn)技法  6月17-18日  ¥40.00

172  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

172  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4820  電腦三維設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

172  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4821  住宅室內(nèi)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

172  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4822  環(huán)境空間裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

172  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4823  工程實習(xí)  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設(shè)計(專)  4799  二維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設(shè)計(專)  4816  設(shè)計色彩  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設(shè)計(專)  4837  字體設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設(shè)計(專)  4838  計算機輔助圖形設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設(shè)計(專)  4839  版面設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設(shè)計(專)  4840  平面廣告設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設(shè)計(專)  4841  企業(yè)形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設(shè)計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設(shè)計(專)  4843  裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設(shè)計(專)  4847  圖形創(chuàng)意  6月17-18日  ¥40.00

201  英語(專)  4135  商務(wù)談判口語  6月17-18日  ¥40.00

201  英語(專)  4579  英語口語  ¥40.00

205  航海技術(shù)(專科)  4317  航海綜合訓(xùn)練  6月17-18日  ¥40.00

206  輪機工程技術(shù)(專科)  4316  船舶動力裝置(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

206  輪機工程技術(shù)(專科)  4318  輪機綜合訓(xùn)練  6月17-18日  ¥40.00

266  物業(yè)管理(本)  4322  物業(yè)管理實務(wù)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

266  物業(yè)管理(本)  4323  物業(yè)管理畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

268  工商企業(yè)管理(本)  4216  工商企業(yè)管理(市場營銷)畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

269  金融(本)  4548  金融畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

270  會計(本)  4540  會計畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

273  國際貿(mào)易(本)  4538  國際貿(mào)易畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

274  數(shù)字媒體藝術(shù)(本)  4208  形態(tài)構(gòu)成(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數(shù)字媒體藝術(shù)(本)  4209  數(shù)字?jǐn)z影技術(shù)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數(shù)字媒體藝術(shù)(本)  4210  數(shù)字影像制作技術(shù)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數(shù)字媒體藝術(shù)(本)  4211  電腦藝術(shù)設(shè)計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數(shù)字媒體藝術(shù)(本)  4212  電腦動畫(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數(shù)字媒體藝術(shù)(本)  4213  影像與剪輯技術(shù)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數(shù)字媒體藝術(shù)(本)  4214  數(shù)字影視合成(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數(shù)字媒體藝術(shù)(本)  4215  數(shù)字媒體藝術(shù)畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技術(shù)(本)  4178  計算機軟件基礎(chǔ)(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技術(shù)(本)  4192  生物工程專業(yè)實驗  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技術(shù)(本)  4193  生物技術(shù)(分析檢測)畢業(yè)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技術(shù)(本)  4987  微生物學(xué)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

277  國際貿(mào)易(本)  4191  國際貿(mào)易(國際商務(wù))畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

279  法律(本)  4186  法律(市場經(jīng)濟法)畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

281  英語(本)  4184  英語(經(jīng)貿(mào)英語)畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

281  英語(本)  4576  英語口譯  7月16-17日  ¥40.00

282  英語(本)  4188  英語(國際貿(mào)易)畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

282  英語(本)  4576  英語口譯  7月16-17日  ¥40.00

284  新聞學(xué)(本)  4167  交互媒體設(shè)計與應(yīng)用  6月17-18日  ¥40.00

284  新聞學(xué)(本)  4168  網(wǎng)絡(luò)新聞采編與制作  6月17-18日  ¥40.00

284  新聞學(xué)(本)  4169  新聞學(xué)(網(wǎng)絡(luò))畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

285  英語(本)  4172  英語(商貿(mào))畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

285  英語(本)  4576  英語口譯  7月16-17日  ¥40.00

286  環(huán)境工程(本)  4164  輸水工程與水泵站(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

286  環(huán)境工程(本)  4165  水污染控制工程(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

286  環(huán)境工程(本)  4166  環(huán)境工程(環(huán)境生物治理)畢業(yè)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

286  環(huán)境工程(本)  4174  計算機基礎(chǔ)與程序設(shè)計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

286  環(huán)境工程(本)  4969  分析化學(xué)(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

286  環(huán)境工程(本)  4994  有機化學(xué)(二)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技術(shù)(本)  4170  生物技術(shù)(生物制藥方向)專業(yè)實驗  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技術(shù)(本)  4171  生物技術(shù)(生物制藥方向)畢業(yè)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技術(shù)(本)  4173  計算機軟件基礎(chǔ)(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技術(shù)(本)  4987  微生物學(xué)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

289  漢語言文學(xué)(本)  4158  漢語言文學(xué)畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

291  英語(本)  4156  英語(國際商務(wù)英語)畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

291  英語(本)  4576  英語口譯  7月16-17日  ¥40.00

291  英語(本)  4741  電子商務(wù)概論(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

292  秘書學(xué)(本)  4550  秘書學(xué)畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

